-
2022-10-4陶瓷過濾機型號配置
-
2018-4-12陶瓷過濾機分配頭結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
-
2023-10-20陶瓷過濾機不吸礦的原因有哪些
-
2022-10-4陶瓷過濾機連續(xù)運行的5個主要階段
-
2018-4-12提高陶瓷過濾機利用率的措施
陶瓷微孔過濾板

SK復(fù)合微孔陶瓷過濾板是我公司與多家陶瓷研究所單位合作。消化吸收了國外先進(jìn)技術(shù)而研 發(fā)制作出的.節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品,廣泛用于鋼,鐵、鋅鉛、鎳、鋁等各類礦物的精礦脫水,尾礦脫水及污水、污酸處理,適用于物料粒度~200目占50% 到~400目占90%以及幾微米物料;以其高分離率、高分離精度、高運行效率和優(yōu)良的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)以及廣泛的適應(yīng)性得到了用戶的信任。 陶瓷過濾板為氧化鋁系列,采用無機膜制備工藝燒制而成,克服了其他廠家碳化硅基板強度較差、本身組織不夠均勻、孔隙分布不均,大小不一致而造成易堵難沖洗現(xiàn)象(因為碳化硅顆粒為針狀、片狀,而氧化鋁多為球狀)。 技術(shù)參數(shù)
過濾通量(凈水壓力0.1Mpa) | 1200-1320kg/h.m2 | |
氣壓反沖試驗壓力(濕態(tài)) | ≥0.1Mpa | |
運行反沖洗壓力 | ≤0.1Mpa | |
超聲波聯(lián)合化學(xué)清洗壓力 | ≤0.2Mpa | |
裝配精度 | 裝配圈基準(zhǔn)面與板膜面平行度 | ±0.15Mpa |
裝配圈基準(zhǔn)面與板膜面高度 | 8mm±0.1mm | |
拼圓盤精度 | 裝配孔中點與對角線誤差 | ≤3mm |
拼成圓盤每塊板間距(按規(guī)定要求安裝) | 5mm±2mm | |
濾餅卸落狀態(tài)膜面抗磨損累計時間(非硬物或刮刀擦損) | ≥8500h |
目前已廣泛用天礦山有色金屬、稀有金屬、黑色金屬、非金屬等精礦及尾礦脫水,化工行業(yè)氧化物、電解渣、浸出渣、爐渣脫水及環(huán)保污水污泥亡廢酸處理等。物料細(xì)度從-200到-450目以及各種超細(xì)物料。
礦種 | 粒徑分布 | 給料濃度 | 處理量kg:(m2h)-1 | 濾餅水分% |
金精礦 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 900~1500 | 6.5~11.5 |
金尾礦 | -200 ~ -400目 | 45~60 | 400~600 | 13~16 |
銅精礦 | -200 ~ -325目 | 45~60 | 600~900 | 6.5~12 |
鐵精礦 | -200 ~ -325目 | 40~60 | 850~1500 | 6~10 |
鋅精礦 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 750~900 | 6.5~12 |
鉛精礦 | -200 ~ -400目 | 50~65 | 650~800 | 10~12 |
鋁精礦 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 350~450 | 10.5~12 |
鉛鋅尾礦 | -200 ~ -325目 | 50~65 | 350~550 | 12~16 |
氰化渣 | -200 ~ -450目 | 50~60 | 350~550 | 21~24 |
硫精礦 | -200目占80% | 50~65 | 350~790 | 8~12 |
鎳精礦 | -200 ~ -325目 | 55~60 | 300~600 | 10~12 |
精煤 | -200目占80% | 50~65 | 550~930 | 18~20 |
氧化鋅 | -200目占75% | 55~65 | 320~1200 | 8~12 |
螢石粉 | -200目占60% | 55~65 | 750~900 | 8~12 |
注:B1=扇形板下寬 單位:mm
B2=安裝中心距
B3=扇形板上寬
L=扇形板邊高
H=扇形板厚度
另可根據(jù)用戶要求訂做各種尺村型號的產(chǎn)品
規(guī)格 | 外型尺村 | 規(guī)格 | 外型尺村 |
2m2/12 | B1=225 | 3m2/12 | B1=200 |
B2=165 | B2=160 | ||
B3=382 | B3=430 | ||
L=316 | L=450 | ||
H=25 | H=25﹣28 | ||
3m2/12 | B1=287 | 3m2/12 | B1=170 |
B2=239 | B2=120 | ||
B3=485 | B3=360 | ||
L=385 | L=427 | ||
H=25 | H=25﹣28 | ||
4m2/12 | B1=338 | 4m2/12 | B1=334 |
B2=276 | B2=290 | ||
B3=555 | B3=560 | ||
L=440 | L=445 | ||
H=30 | H=28﹣30 |
- 上一個:陶瓷過濾板